Im folgenden bezieht sich * auf die Zahl der Konferenzbeiträge seit Bestehen des GRK 1126 (seit dem Jahr 2005) und ** beziehen sich auf die Konferenzbeiträge im jeweiligen Jahr.
P - Paper
PP - Poster
V - Vortrag
2013
195.* | 15.** | MICCAI 2013, 22.-26.09.2013, Nagoya, Japan Sebastian Bodenstedt, Nicolas Padoy, Gregory D. Hager, V&P: Evaluation of a Learning-based Partially Automated Approach for Assistance in Tele-Robotic Manipulation. |
194. | 14. | EAWOP 2013, 22.-25.09.2013, Münster Simone Brandstädter, Karlheinz Sonntag. PP: Am I interdisciplinary? - A competency modelling study. |
193. | 13. | Biomedizinische Technik (BMT) 2013, 19.-21.09.2013, Graz, Österreich A. M. Franz, K. März, A. Seitel,2, H. G. Kenngott, M. Wagner, A. Preukschas, H.-P. Meinzer, I. Wolf, L. Maier-Hein. P&PP: Combined Modality for Ultrasound Imaging and Electromagnetic Tracking. |
192. | 12. | CARS 2013, 26.-29.06.2013, Heidelberg Alexander Seitel. V: Hands on Workshop on Image Guided Therapy. |
191. | 11. | IPCAI 2013, 26.06.2013, Heidelberg Keno März, Alfred M. Franz, Bram Stieltjes, Justin Iszatt, Alexander Seitel, Boris Radeleff, Hans-Peter Meinzer, Lena Maier-Hein. V&P: Mobile EM Field Generator for Ultrasound Guided Navigated Needle Insertions. |
190. | 10. | ACC 2013, 17.-19.06.2013, Washington DC, USA Kurz G, Gilitschenski I, Hanebeck UD. P: Recursive Nonlinear Filtering for Angular Data Based on Circular Distributions. |
189. | 9. | ESA 2013, 1.-4.06.2013, Barcelona, Spanien Hien MD, Graser B, Grossgasteiger M, Rosendal C, Rauch H. PP: Real-Time 3D TEE - a tool for experts only? Mitral valve evaluation in a multicenter study. |
188. | 8. | Deutsche Gesellschaft für Chirurgie 130. Kongress, 30.04.-03.05.2013, München Nickel F, Brzoska J, Chu J, Rangnick H, Kuntz J, Kenngott H, Fischer L, Müller-Stich B. V: Randomisiert kontrollierte Studie: Virtual Reality Training versus Blended Learning für die laparoskopische Cholezystektomie. |
187. | 7. | BVM 2013, 03.-05.03.2013, Heidelberg Alfred M. Franz, K. März, A. Seitel, M. Müller, S. Zelzer, M. Nolden, H.-P. Meinzer, L. Maier-Hein. P&PP: MITK-US: Echtzeitverarbeitung von Ultraschallbildern in MITK. |
186. | 6. | BVM 2013, 03.-05.03.2013, Heidelberg Graser B, Seitel M, Al-Maisary S, Grossgasteiger M, Heye T, Meinzer H.-P., Wald D, de Simone R, Wolf I. V: Computer-Assisted Analysis of Annuloplasty Rings. |
185. | 5. | BVM 2013, 03.-05.03.2013, Heidelberg K. März, A. M. Franz, B. Stieltjes, A. Zahn, A. Seitel, J. Iszatt, B. Radeleff, H.-P. Meinzer, L. Maier-Hein. P: Navigierte ultraschallgefuhrte Leberpunktion mit integriertem EM Feldgenerator. |
184. | 4. | 2. Internationale Studentenkonferenz der Semmelweis Universität, 13.-15.02.2013, Budapest, Ungarn Mark Servatius. V: Clinical Sciences I |
183. | 3. | SPIE 2013, 9.-14.02.2013, Lake Buena Vista, Florida, USA Bastian Graser, Diana Wald, Mathias Seitel, Manuel Grossgasteiger, Raaele de Simone, Hans-Peter Meinzer, Ivo Wolf. P&PP: A Robust Model-Based Approach to Detect the Mitral Annulus in 3D Ultrasound. |
182. | 2. | SPIE 2013, 9.-14.02.2013, Lake Buena Vista, Florida, USA Darko Katić, Anna-Laura Wekerle, Fabian Gärtner, Hannes Kenngott, Beat Peter Müller-Stich, Rüdiger Dillmann, Stefanie Speidel. V: Ontology-based prediction of surgical events in laparoscopic surgery.
|
181. | 1. | SPIE 2013, 9.-14.02.2013, Lake Buena Vista, Florida, USA Jeong Y.-J., Ley S, Delles M, Dillmann R, Unterhinninghofen R. PP: Graph-based bifurcation detection in phase-contrast MR images.
|
2012
180.* | 43.** | 2012 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO 2012), 11.-14.12.2012, Guangzhou, China Weede O, Dittrich F, Wörn H, Jensen B, Knoll A, Weilhelm D, Kranzfelder M, Schneider A, Feussner H. V: Workflow Analysis and Surgical Phase Recognition in Minimally Invasive Surgery. |
179. | 42. | CURAC 2012, 15.-16.11.2012, Düsseldorf S. Brandstädter, M. W. Büchler, Kh. Sonntag. V: Medizintechnik - Eine interdisziplinäre Herausforderung in der Forschung. |
178. | 41. | CURAC 2012, 15.-16.11.2012, Düsseldorf Graser Bastian, Manuel Großgasteiger, Diana Wald, Mathias Seitel, Hans-Peter Meinzer, Raffaele de Simone, Ivo Wolf. V: Automatische 3D Quantifizierung des MitralAnnulus in 3D Ultraschall Daten. |
177. | 40. | CURAC 2012, 15.-16.11.2012, Düsseldorf G. Kurz, U. D. Hanebeck V: Image Stabilization with Model-Based Tracking for Beating Heart Surgery. |
176. | 39. | CURAC 2012, 15.-16.11.2012, Düsseldorf M. Müller, A. Seitel, M. Baumhauer, A. Jalal, D. Teber, J. Rassweiler, H.-P. Meinzer, L. Maier- Hein. V: GPU-basierte Verarbeitung von hochaufgelösten Videodateien zur Navigation in der laparoskopischen Prostatektomie. |
175. | 38. | CURAC 2012, 15.-16.11.2012, Düsseldorf F. Nickel, H.G. Kenngott, C. Grünewald, B.P. Müller-Stich. V: Das Graduiertenkolleg 1126 "Entwicklung neuer computerbasierter Methoden für den Arbeitsplatz der Zukunft in der Weichteilchirurgie". |
174. | 37. | CURAC 2012, 15.-16.11.2012, Düsseldorf A. Preukschas, S. Bihani, N. Bellemann, H. G. Kenngott, T. Norajitra, B. Graser, M. Gondan, F. PP: Volumenänderung der Leber im Schweinemodell für Operationsplanung und intraoperative Computerassistenz. |
173. | 36. | CURAC 2012, 15.-16.11.2012, Düsseldorf M. Servatius, A. Franz, N. Bellemann, B. Radeleff. V: Computer-Assistierte Leberpunktionen mit elektromagnetischem Tracking – Einsatz unter Vermeidung von Störeinflüssen. |
172. | 35. | CURAC 2012, 15.-16.11.2012, Düsseldorf A. Seitel, M. Servatius, A. M. Franz, N. Bellemann, M. Engel, K. Yung, T. Kilgus, C. M. Sommer, B. Radeleff, H.-P. Meinzer, L. Maier-Hein. V: Markerlose Navigation für perkutane Nadelinsertionen. |
171. | 34. | CURAC 2012, 15.-16.11.2012, Düsseldorf M. Wagner, H.G. Kenngott, J. Wünscher, L. Albala, M. Gondan, C. Zöllner, A. Groch, L. Maier- V: Navigierte Laparoskopische Rektumchirurgie: Einfluss der Sensorplatzierung und Organgeometrie auf die Genauigkeit des elektromagnetischen Organtrackings. |
170. | 33. | CURAC 2012, 15.-16.11.2012, Düsseldorf J. Wünscher, H. G. Kenngott, M. Wagner, F. Nickel, B.P. Müller-Stich. V: HELIOS - Heidelberg Laparoscopic Intervention and Operation Simulator. |
169. | 32. | Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI) Fall Symposium Series 2012, 02.-04.11.2012, Arlington, Virginia, USA Bodenstedt S, Padoy N, Hager G. V: Learned Partial Automation for Shared Control in Tele-Robotic Manipulation. |
168. | 31. | Dagstuhl Seminar 12431 “Time-of-Flight Imaging: Algoriths, Sensors and Applications, 21.-26.10.2012, Schloss Dagstuhl, Wadern Thomas Kilgus V: Time-of-Flight camera technique for navigated liver surgery |
167. | 30. | Dagstuhl Seminar 12431 “Time-of-Flight Imaging: Algoriths, Sensors and Applications, 21.-26.10.2012, Schloss Dagstuhl, Wadern Alexander Seitel V: Time-of-Flight cameras for computer-assisted interventions: opportunities and challenges. |
166. | 29. | Biomedizinische Technik (BMT) 2012, 16.-19.10.2012, Jena A. M. Franz, M. Servatius, A. Seitel, B. Radeleff, H.-U. Kauczor, H.-P. Meinzer, L. Maier-Hein. V: A navigation system for minimal-invasive radiofrequency ablation of liver tumors based on electromagnetic tracking and internal markers. |
165. | 28. | Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention (MICCAI), 01.-05.10.2013, Nizza, Frankreich Sebastian Bodenstedt, Nicolas Padoy, Gregory D. Hager. V: Evaluation of a Learning-based Partially Automated Approach for Assistance in Tele-Robotic Manipulation. |
164. | 27. | Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention (MICCAI), 01.-05.10.2013, Nizza, Frankreich Röhl S, Müller-Stich B, Dillmann R, Speidel S. PP: AR-enhanced registration of intra- and preoperative models in a laparoscopic setting. |
163. | 26. | Kognitionswissenschaften (KogWis) 2012, 30.09.-03.10.2012, Bamberg Darko Katić, Simone Brandstädter, Anna-Laura Wekerle, Hannes Kenngott, Beat Peter Müller-Stich, Rüdiger Dillmann, Stefanie Speidel. PP: Knowledge-based Approach for a Context-Aware Augmented Reality Assistance System. |
162. | 25. | 24th International Conference of the Society for Medical Innovation and Technology (SMIT), 20.-22.09.2012, Barcelona, Spanien A. Seitel, M. Servatius, A.M. Franz, N. Bellemann, T. Kilgus, B.A. Radeleff, H.-P. Meinzer, L. Maier-Hein. V: Markerless navigation for percutaneous needle insertions. |
161. | 24. | 24th International Conference of the Society for Medical Innovation and Technology (SMIT), 20.-22.09.2012, Barcelona, Spanien Hoegen P V:Thoracic EndoVascular Aortic Repair (TEVAR) in aortic dissection: long-term in vivo configuration of deployed stentgrafts and comparison with nominal dimensions. |
160. | 23. | IFAC SYROCO 2012, 05.-07.09.2012, Dubrovnik, Kroatien Weede O, Mehrwald M, Wörn H. V: Knowledge-based System for Port Placement and Robot Setup Optimization in Minimally Invasive Surgery. |
159. | 22. | Computer Assisted Radiology and Surgery (CARS) 2012, 27.-30.06.2012, Pisa, Italien A. M. Franz, K. Maerz, J. Hummel, W. Birkfellner, R. Bendl, S. Delorme, H.-P. Schlemmer, H.-P. Meinzer, L. Maier-Hein. V: Electromagnetic Tracking for US-guided Interventions: Standardized Assessment of a New Compact Field Generator. |
158. | 21. | Computer Assisted Radiology and Surgery (CARS) 2012, 27.-30.06.2012, Pisa, Italien A. Groch, S. Haase, M. Wagner, T. Kilgus, H. Kenngott, H.-P. Schlemmer, J. Hornegger, H.-P. Meinzer, L. Maier-Hein. PP: A probabilistic approach to fusion of Time-of-Flight and multiple view based 3D surface reconstruction for laparoscopic interventions. |
157. | 20. | Computer Assisted Radiology and Surgery (CARS) 2012, 27.-30.06.2012, Pisa, Italien Wagner M, Kenngott H, Wünscher J, Zöllner C, Groch A, Gondan M, Maier-Hein L, Müller B. PP: Hybrid optical-electromagnetic tracking for compensation of organ movement in image-guided rectal cancer surgery. |
156. | 19. | Jahreskongress der European Association of Endoscopic Surgeons (EAES) 2012, 20.-23.06.2012, Brüssel, Belgien Wagner M, Kenngott HG , Wünscher J, Müller-Stich BP. PP: HELIOS (Heidelberg Laparoscopic Intervention and Operation Simulator) |
155. | 18. | World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, 26.-31.05.2012, Beijing, China Müller M, Kenngott H, Wünscher J, Zöllner C, Groch A, Gondan M, Maier-Hein L, Müller B. Proceedings: iPad-Assisted Percutaneous Access to the Kidney |
154. | 17. | 93. Deutscher Röntgenkongress, 16.-19.05.2012, Hamburg Müller T, Weber TF, Biesdorf A, Wörz S, Rohr K, Kauczor HU, von Tengg-Kobligk H V: Computergestüzte Bewegungsanalyse der thorakalen Aorta basierend auf 4D CT Angiographien. |
153. | 16. | International Conference on Robotics and Automation (ICRA) 2012, 14.-18.05.2012, St. Paul, MN, USA Jan Hergenhan, Heinz Wörn. V: Modular Surgical Robotics: How can we make it possible? An Electrotactile Display with Spiked Electrodes for Robot-Assisted Minimally Invasive Surgery. |
152. | 15. | 129. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie, 24.-27.04.2012, Berlin Beat Müller, Felix Nickel. V: „Entwicklung neuer computerbasierter Methoden für den Arbeitsplatz der Zukunft in der Weichteilchirurgie“ |
151. | 14. | Bildverarbeitung für die Medizin (BVM) 2012, 18.-20.03.2012, Berlin Alfred M. Franz, Mark Servatius, Alexander Seitel, Johann Hummel, Wolfgang Birkfellner, Laura Bartha, Heinz-Peter Schlemmer, Christof M. Sommer, Boris A. Radeleff, Hans-Ulrich Kauczor, Hans-Peter Meinzer, Lena Maier-Hein. PP: Elektromagnetisches Tracking für die interventionelle Radiologie: Genauigkeitsuntersuchung und in-vitro Applikation eines neuen Feldgenerators. |
150. | 13. | Bildverarbeitung für die Medizin (BVM) 2012, 18.-20.03.2012, Berlin Bastian Graser, Maximilian Hien, Helmut Rauch, Hans-Peter Meinzer, Tobias Heimann. V: Automatische Detektion des Herzzyklus und des Mitralannulus Durchmessers mittels 3D Ultraschall. |
149. | 12. | Bildverarbeitung für die Medizin (BVM) 2012, 18.-20.03.2012, Berlin A. Groch, S. Haase, M. Wagner, T. Kilgus, H. Kenngott, H.-P. Schlemmer, J. Hornegger, H.-P. Meinzer, L. Maier-Hein. V: Optimierte endoskopische Time-of-Flight Oberflächenrekonstruktion durch Integration eines Struktur-durch-Bewegung Ansatzes. |
148. | 11. | Bildverarbeitung für die Medizin (BVM) 2012, 18.-20.03.2012, Berlin Sven Mersmann, David Guerrero, Heinz-Peter Schlemmer, Hans-Peter Meinzer, Lena Maier-Hein. PP: Effect of Active Air Conditioning in Medical Intervention Rooms on the Temperature Dependency of Time-of-Flight Distance Measurements. |
147. | 10. | Bildverarbeitung für die Medizin (BVM) 2012, 18.-20.03.2012, Berlin A. Seitel, M. Servatius, A.M. Franz, T. Kilgus, N. Bellemann, B.R. Radeleff, S. Fuchs, H.-P. Meinzer, L. Maier-Hein. V: Markerlose Navigation für perkutane Nadelinsertionen. |
146. | 9. | Kongress der „European Association of Urology“ 2012, 24.-28.02.2012, Paris, Frankreich M. Müller a, M. Fangerau a, S. Windisch a, M. Baumhauer a, L. Maier-Hein a, H.-P. Meinzer a, D. PP: iPad-Assisted Percutaneous Access to the Kidney |
145. | 8. | SPIE Medical Imaging 2012, 04.-09.02.2012, San Diego, CA, USA A. M. Franz, A. Seitel, M. Servatius, C. Zöllner, I. Gergel, I. Wegner, J. Neuhaus, S. Zelzer, M. Nolden, J. Gaa, P. Mercea, K. Yung, C. M. Sommer, B. A. Radeleff, H.-P. Schlemmer, H.-U. Kauczor, H.-P. Meinzer and L. Maier-Hein. PP: Simplified Development of Image-Guided Therapy Software with MITK-IGT. |
144. | 7. | SPIE Medical Imaging 2012, 04.-09.02.2012, San Diego, CA, USA Gergel I, Gaa J, Müller M, Meinzer HP, Wegner I. V: A novel fully automatic system for the evaluation of electromagnetic tracker. |
143. | 6. | SPIE Medical Imaging 2012, 04.-09.02.2012, San Diego, CA, USA Bastian Graser, Maximilian Hien, Helmut Rauch, Hans-Peter Meinzer, Tobias Heimann. V: Automatic Detection of Cardiac Cycle and Measurement of the Mitral Annulus Diameter in 4D TEE Images. |
142. | 5. | SPIE Medical Imaging 2012, 04.-09.02.2012, San Diego, CA, USA T. Kilgus, A. M. Franz, A. Seitel, K. März, L. Bartha, M. Fangerau, S. Mersmann, A. Groch, H.-P. Meinzer, and L. Maier-Hein. V: Registration of Partially Overlapping Surfaces for Range Image based Augmented Reality on Mobile Devices. |
141. | 4. | SPIE Medical Imaging 2012, 04.-09.02.2012, San Diego, CA, USA M. Müller, A. Groch, M. Baumhauer, L. Maier-Hein, D. Teber, J. Rassweiler, H.-P. Meinzer, and I. Wegner. PP: Robust and efficient fiducial tracking for Augmented Reality in HD-laparoscopic video streams. |
140. | 3. | SPIE Medical Imaging 2012, 04.-09.02.2012, San Diego, CA, USA Röhl S, Bodenstedt S, Küderle C, Suwelack S, Kenngott H, Müller-Stich B, Dillmann R, Speidel S. V: Fusion of intraoperative force sensoring, surface reconstruction and biomechanical modelling. |
139. | 2. | SPIE Medical Imaging 2012, 04.-09.02.2012, San Diego, CA, USA dos Santos TR, Goch C, Franz AM, Meinzer HP, Heimann T, Maier-Hein L. V: Minimally deformed correspondences between surfaces for intra-operative registration. |
138. | 1. | SPIE Medical Imaging 2012, 04.-09.02.2012, San Diego, CA, USA Suwelack S, Katic D, Wagner S, Spengler P, Bodenstedt S, Röhl S, Dillmann R, Speidel S. PP: Lightweight distributed computing for intraoperative real-time image guidance.
|
2011
137.* | 47.** | IEEE Robotics and Biomimetics (ROBIO) 2011, 07.-11.12.2011, Phuket, Thailand Sebastian Röhl V: From Stereo Image Sequences to Smooth and Robust Surface Models using Temporal Information and Bilateral Postprocessing. |
136. | 46. | European Colorectal Congress 2011, 29.11-02.12.2011, St. Gallen, Schweiz Wagner M, Kenngott HG, Wünscher J, Groch A, Zöllner C, Maier-Hein L, Gondan M, Müller-Stich BP. PP: Towards navigation in general surgery: Hybrid opto-magnetic tracking for compensation of organ movement in rectal resection. |
135. | 45. | 6th Frankfurter Meeting Surgery for Obesity and Metabolic Disorders: Adipositassymposium, 18.-19.11.2011, Frankfurt Fischer L, Wekerle A-L, Müller-Stich BP. PP: Mögliche Bedeutung der laparoskopischen Sleeve Gastrektomie (LSG) in der Behandlung von Diabetes mellitus Typ 2. |
134. | 44. | American Society of Anesthesiologists Annual Meeting, 15.-19.10.2011, Chicago, IL, USA Rosendal C, Hien MD, Martin E, Rauch H. V: Left Ventricular Outflow Tract: Measurement and Implications of Mitral Valve Surgery. |
133. | 43. | Jährlicher Kongress der European Society of Magnetic Resonance in Medicine and Biology(ESMRMB) 2011, 06.-08.10.2011, Leipzig T. Mueller, M. Mueller-Eschner, A. Biesdorf, S. Woerz, D. Boeckler, H.-U. Kauczor, K. Rohr, H. von PP: 3D morphometry using automated aortic segmentation in non-contrast MR angiography: an alternative to contrast enhanced MRA? |
132. | 42. | Jahrestagung der Gesellschaft für Biomedizinische Technik (BMT) 2011, 28.-30.09.2011, Freiburg Wagner M, Kenngott HG, Wünscher J, Graser B, Seitel A, Eckert L, Suwelack S, Speidel S, Nickel F, Wekerle AL, Dinkel J, Müller-Stich BP. V: A lifelike rectal phantom based on CT imaging as an alternative to animal experiments in surgery for research and training. |
131. | 41. | Jahrestagung der Gesellschaft für Biomedizinische Technik (BMT) 2011, 28.-30.09.2011, Freiburg Wekerle A-L, Katic D, Kenngott HG, Speidel S, Müller-Stich BP. PP: A knowledge base for pancreatic surgery. |
130. | 40. | IEEE FUTURE COMPUTING 2011: The Third International Conference on Future Computational Technologies and Applications, 25.-30.09.2011, Rom, Italien Weede O, Zimmermann S, Hein B, Wörn H. V: Evaluation of Seed Throwing Optimization Meta Heuristic in Terms of Performance and Parallelizability. |
129. | 39. | 14th International Conference on Medical Image Computing and Computer Assisted Inteventions (MICCAI) 2011, 18.-22.09.2011, Toronto, Kanada Anja Groch V: 3D Surface Reconstruction in Laparoscopic Surgery. |
128. | 38. | 14th International Conference on Medical Image Computing and Computer Assisted Inteventions (MICCAI) 2011, 18.-22.09.2011, Toronto, Kanada Darko Katic, Anna-Laura Wekerle, Sebastian Bodenstedt, Hannes V: Logic-Based Situation Interpretation with Real-Valued Sensor Data for Laparoscopic Surgery. |
127. | 37. | 14th International Conference on Medical Image Computing and Computer Assisted Inteventions (MICCAI) 2011, 18.-22.09.2011, Toronto, Kanada Alexander Seitel, Sven Mersmann. V: MITK‐IGT & MITK‐ToF. |
126. | 36. | 14th International Conference on Medical Image Computing and Computer Assisted Inteventions (MICCAI) 2011, 18.-22.09.2011, Toronto, Kanada Suwelack S, Röhl S, Dillmann R, Wekerle A-L, Kenngott H, Müller-Stich B, Alt C, Speidel S. V: Quadratic Corotated Finite Elements for Real-Time Soft Tissue Registration. |
125. | 35. | Computer- und Roboterassistierten Chirurgie (CURAC) 2011, 15-16.09.2011, Magdeburg L. Eckert, H. Kenngott, B. Müller. V: Entwicklung und Evaluation eines Trainingsmodells für die Periduralkatheteranlage mit elektronischen Lern- und Trainingsprogramm. |
124. | 34. | Computer- und Roboterassistierten Chirurgie (CURAC) 2011, 15-16.09.2011, Magdeburg B. Graser, M. Großgasteiger, C. Rosendal, H. Rauch, H.-P. Meinzer, T. Heimann V: Perioperative Unterstützung und Auswertungshilfe bei Mitralklappenrekonstruktion durch Quantifizierung von Morphologie und Dynamik der Mitralklappe basierend auf 4D Ultraschall Daten. |
123. | 33. | Computer- und Roboterassistierten Chirurgie (CURAC) 2011, 15-16.09.2011, Magdeburg A. Groch, S. Hempel, S. Speidel, S. Haase, H. Kenngott, A. Seitel, S. Röhl, M. Wagner, T. Kilgus, K. Yung, S. Bodenstedt, B. Müller-Stich, H.-P. Meinzer, J. Hornegger, L. Maier-Hein. V: Oberflächenrekonstruktion für minimal-invasive Navigationssysteme. |
122. | 32. | Computer- und Roboterassistierten Chirurgie (CURAC) 2011, 15-16.09.2011, Magdeburg S. Schalck, T. Müller, R. Unterhinninghofen, H. von Tengg-Kobligk, H.U. Kauczor, R. Dillmann. V: Simulation von Aortenerkrankungen für die Therapieplanung basierend auf 4D MRT- und Phasenkontrastbildgebung. |
121. | 31. | Computer- und Roboterassistierten Chirurgie (CURAC) 2011, 15-16.09.2011, Magdeburg A.-L. Wekerle, D. Katić, H.-G. Kenngott, S.Speidel, B.-P. Müller-Stich. V: Konstruktion einer Wissensbasis für die minimal invasive Pankreaschirurgie. |
120. | 30. | 23rd Conference of the Society for Medical Innovation and Technology (SMIT) 2011, 13.-16.09.2011, Tel Aviv, Israel Maier-Hein L, Groch A, Haase S, Kilgus T, Mersmann S, Seitel A, Yung K, dos Santos TR, Hornegger J, Meinzer H.-P. V: Markerless Augmented Reality (AR) Guidance with Optical Techniques for 3D Surface Reconstruction |
119. | 29. | XVI World Congress of the International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders Wekerle A-L, Kenngott HG, Fischer L, Nickel L, Müller-Stich BP. V: Sleeve Gastrectomy. |
118. | 28. | 14th International Conference on Information Fusion (Fusion 2011), 05.-08.07.2011, Chicago, Illinois, USA Bogatyrenko E, Hanebeck UD. V: Adaptive Model-Based Visual Stabilization of Image Sequences. |
117. | 27. | American Control Conference ACC 2011, 29.06.-01.07.2011, San Francisco, California, USA Bogatyrenko E, Hanebeck UD. V: Visual Stabilization of a Beating Heart Motion by Model-Based Transformation of Image Sequences. |
116. | 26. | Computer Assisted Radiology and Surgery (CARS) 2011, 22.-25.06.2011, Berlin A. Seitel, K. Yung, S. Mersmann, T. Kilgus, A. Groch, T.R. dos Santos, A.M. Franz, M. Nolden, H.-P. Meinzer, L. Maier-Hein. V: MITK-ToF – Range data within MITK. |
115. | 25. | Computer Assisted Radiology and Surgery (CARS) 2011, 22.-25.06.2011, Berlin S. Mersmann, I. Gergel, A. Seitel, J. Gaa, I. Wegner, H.-P. Meinzer, L. Maier-Hein. PP: Microsoft® Kinect Controller as Intraoperative Imaging Modality. |
114. | 24. | Computer Assisted Radiology and Surgery (CARS) 2011, 22.-25.06.2011, Berlin Felix Nickel, Hannes Kenngott, Jochen Neuhaus, Tobias Gehrig, Christof Sommer, Carsten Gutt, Beat Müller. PP: Navigation System vor Minimal Invasive Esophagectomy: Accuracy in a Porcine Model. |
113. | 23. | Computer Assisted Radiology and Surgery (CARS) 2011, 22.-25.06.2011, Berlin Sebastian Bodenstedt. V: A flexible framework for multiple sensor integration into a context-aware CAS-system. |
112. | 22. | 92. Deutscher Röngenkongress (RöKo) 2011, 01.-04.06.2011, Hamburg Müller-Eschner M, Müller T, Biesdorf A, Wörz S, Böckler D, Kauczor H-U, Rohr K, von Tengg-Kobligk H. V: 3D Morphometrie der Aorta basierend auf der SSFP MR Angiografie: Ist eine automatische Segmentierung möglich? |
111. | 21. | 92. Deutscher Röngenkongress (RöKo) 2011, 01.-04.06.2011, Hamburg Rengier F, Weber TF, Henninger V, Böckler D, Schumacher H, Kauczor H-U, von Tengg-Kobligk. V: Intrinsische Translationsbewegung der thorakalen Aorta mit Implikationen für das Design endovaskulärer Prothesen. |
110. | 20. | 2011 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 09.-13.05.2011, Shanghai, China Weede O, Mönnich H, Müller B, Wörn H. V: An Intelligent and Autonomous Endoscopic Guidance System for Minimally Invasive Surgery. |
109. | 19. | 128. Deutscher Chirurgenkongress (DGCH) 2011, 03.-06-05.2011, München Müller-Stich B, Wekerle AL, Kenngott HG, Nickel F, Fischer L. V: Sleeve Gastrektomie |
108. | 18. | Bildverarbeitung für die Medizin (BVM) 2011, 20.-22.03.2011, Lübeck A. Groch, S. Hempel, S. Speidel, K. Höller, R. Engelbrecht, J. Penne, A. Seitel, S. Röhl, K. Yung, S. Bodenstedt, F. Pflaum, T. Kilgus, H.-P. Meinzer, J. Hornegger, L. Maier-Hein. PP: In-vitro Evaluation von endoskopischer Oberflächenrekonstruktion mittels Time-of-Flight-Kameratechnik. |
107. | 17. | Bildverarbeitung für die Medizin (BVM) 2011, 20.-22.03.2011, Lübeck Kilgus T, dos Santos TR, Seitel A, Yung K, Franz AM, Groch A, Wolf I, Meinzer H-P, Maier-Hein L. PP: Generation of Triangle Meshes from Time-of-Flight Data for Surface Registration. |
106. | 16. | Bildverarbeitung für die Medizin (BVM) 2011, 20.-22.03.2011, Lübeck Maier-Hein L, Franz AM, Fangerau M, Schmidt M, Seitel A, Mersmann S, Kilgus T, Groch A, Yung K, dos Santos TR, Meinzer H-P. PP: Towards Mobile Augmented Reality for On-Patient Visualization of Medical Images. |
105. | 15. | Bildverarbeitung für die Medizin (BVM) 2011, 20.-22.03.2011, Lübeck Mersmann S, Müller M, Seitel A, Arnegger F, Tetzlaff R, Baumhauer M, Schmied B, Meinzer H-P, Maier-Hein L. V: Time-of-Flight Kameratechnik f¨ur Augmented Reality in der computergest¨utzten Chirurgie. |
104. | 14. | Bildverarbeitung für die Medizin (BVM) 2011, 20.-22.03.2011, Lübeck dos Santos TR, Seitel A, Meinzer H-P, Maier-Hein L. PP: Time-of-Flight Surface De-noising through Spectral Decomposition. |
103. | 13. | Bildverarbeitung für die Medizin (BVM) 2011, 20.-22.03.2011, Lübeck Seitel A, Yung K, Engel M, Fangerau M, Groch A, Müller M, Meinzer H-P, Maier-Hein L. V: Effiziente Planung von Zugangswegen für sichere Nadelinsertionen. |
102. | 12. | Bildverarbeitung für die Medizin (BVM) 2011, 20.-22.03.2011, Lübeck Yung K, Seitel A, Mersmann S, Meinzer H-P, Maier-Hein L. V: MITK-ToF: Time-of-Flight Kamera-Integration in das Medical Imaging Interaction Toolkit. |
101. | 11. | Jährlicher Kongress der „European Association of Urology“ (EAU), 18.-22-03.2011, Wien, Österreich M. Müller, D. Teber, M. Baumhauer, H.P. Meinzer, J. Rassweiler. PP: Hybrid tracking for Augmented Reality in laparoscopic surgery. |
100. | 10. | European Congress of Radiology 2011, 03.-07-03.2011, Wien, Österreich Müller-Eschner M, Müller T, Giesel F, Ley S, Knopp M, Schlemmer H.-P., von Tengg-Kobligk H. PP: Imaging core lab initiative with remote reading access capabilities within an academic environment. |
99. | 9. | European Congress of Radiology 2011, 03.-07-03.2011, Wien, Österreich Müller-Eschner M, Müller T, Ganten M, Kotelis D, Kauczor H.-U., Böckler H, von Tengg-Kobligk H. PP: Intraindividual comparison of aortic diameter of CE-MR angiography and CT angiography in patients with aortic dissection type Stanford B. |
98. | 8. | European Congress of Radiology 2011, 03.-07-03.2011, Wien, Österreich Rengier F, Delles M, Müller-Eschner M, Hoo YL, Unterhinninghofen R, Ley S, Dillmann R, Kauczor H.-U., von Tengg-Kobligk H. V: In vivo and in vitro validation of aortic flow quantification by time-resolved three-dimensional velocity-encoded. |
